5. Internationales Fußballnachwuchsturnier
09. - 11. August 2013
auf der Sportanlage des UFC Jennersdorf
für Mannschaften von der U8 bis zur U16
Programm:
| Datum | Gruppen | Stichtag |
|---|---|---|
| Freitag, 09.08.2013 | U9 | 01.01.2005 |
| U16 | 01.01.1998 | |
| Samstag, 10.08.2013 | U8 | 01.01.2006 |
| U14 | 01.01.2000 | |
| Sonntag, 11.08.2013 | U10 | 01.01.2004 |
| U12 | 01.01.2002 |
Gemeldete Mannschaften (Stand 07.07.2013)
|
U8 |
U9 |
U10 |
|---|---|---|
| Lurko FC (HU) | Lurko FC (HU) | Kezthelyi Haladas (HU) |
| Voitsberg | Sturm Graz | Lurko FC (HU) |
| Rudersdorf | Pinkafeld | Güssing |
| Burgauberg | Heiligenkreuz | Jennersdorf |
| Güssing | Güssing | |
| D. Kaltenbrunn | Bocksdorf | |
| Jennersdorf | SG Ki-Ko-Ba | |
| Straden | Jennersdorf | |
| St. Martin/R. | Fürstenfeld | |
| Minihof Liebau | Markt Hartmannsdorf | |
| Hatzendorf | First Vienna | |
| Simmering |
|
U12 |
U14 |
U16 |
|---|---|---|
| Kezthelyi Haladas (HU) | Haladas IKS AKA (HU) | Haladas IKS AKA (HU) |
| Haladas IKS AKA (HU) | Simmering | HIB Liebenau |
| Voitsberg | Rudersdorf | Neuberg |
| Güssing | Jennersdorf | Oberwart |
| Jennersdorf | Voitsberg | Jennersdorf |
| UFC St. Georgen | St. Martin/R | Sulz/Güssing |
| Mühldorf | Güssing | |
| FAZ-Ost | Heiligenkreuz | |
| Gratkorn | ||
Nähere Informationen werden wie immer rechtzeitig zugesandt.
- Csatolt dokumentumok




















.jpg)











.jpg)



