Bajner Bálint | ||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. november 18.(21 éves) | |||||||||||||||||||||
Születési hely | Szombathely, Magyarország | |||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | |||||||||||||||||||||
Magasság | 196 cm | |||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | |||||||||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Sulmona Calcio | |||||||||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Válogatottság | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2011. május 22. * Mérkőzések (gólok száma) |
- Csatolt dokumentumok