1 LURKÓ UFC 17 16 1 0 110 11 99 49  
2 BÜKI RÉGIÓS UTÁNPÓTLÁS FK 17 14 2 1 123 30 93 44  
3 GRUNDBALL PFC 17 12 0 5 87 32 55 36  
4 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 17 11 1 5 96 21 75 34  
5 KŐSZEGI FC 17 10 0 7 72 55 17 30  
6 VÉP VSE 17 7 1 9 38 78 -40 22  
7 KIRÁLY  SZE `B` 17 3 1 13 25 75 -50 10  
8 SCHOTT LUKÁCSHÁZA SE. 17 2 2 13 26 91 -65 8  
9 CSEPREGI SE 17 3 1 13 26 100 -74 7 (-3 pont)
10 TANAKAJD TC 17 2 1 14 23 133 -110 7  
Meccsek
  • Összes
 

MISZORI SZABOLCS

Név         MISZORI SZABOLCS
Nemzetiség          magyar
Születési idő      2004-01-27
Kor  13
Aktuális klubja
  • Karrier
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
37 34 3 0 19 0 0 0
 
 
 

 

  • Csatolt dokumentumok